Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2018 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
SIRA NO | DÖVİZLER | KUR(TL) |
1 | 1 ABD Doları | 5,2609 |
2 | 1 Arjantin Pesosu | 0,13746 |
3 | 1 Arnavutluk Leki | 0.04894 |
4 | 1 Avustralya Doları | 3,7026 |
5 | 1 Azerbaycan Yeni Manatı | 3,1039 |
6 | 1 B.A.E. Dirhemi | 1,4336 |
7 | 1 Bahama Doları | 5,2657 |
8 | 1 Bahreyn Dinarı | 13,9699 |
9 | 1 Bangladeş Takası | 0.06288 |
10 | 1 Barbados Doları | 2,6307 |
11 | 1 Yeni Belarus Rublesi* | 2,4384 |
12 | 1 Bolivya Bolîviyanosıı | 0.76203 |
13 | 1 Bosna Hersek Markı | 3,0549 |
14 | 1 Botsvana Pulası | 0.49181 |
15 | 1 Brezilya Reali | 1,3655 |
16 | 1 Bulgar Levası | 3,0649 |
17 | 1 Burundi Frangı | 0.00294 |
18 | 1 Cezayir Dinarı | 0.04448 |
19 | 1 Çek Korunası | 0.23428 |
20 | 1 Çin Yuanı | 0.76203 |
21 | 1 Danimarka Kronu | 0.80604 |
22 | 1 Dominik Pesosu | 0.10425 |
23 | 1 Endonezya Rupisi | 0.00036 |
24 | 1 Etiyopya Bîrri | 0.18786 |
25 | 1 Fas Dirhemi | 0.55227 |
26 | 1 Filipin Pesosu | 0.10003 |
27 | 1 Gana Yeni Sedisi | 1.07903 |
28 | 1 Guatemala Quetzali | 0.68076 |
29 | 1 Guyana Doları | 0.02518 |
30 | 1 Güney Afrika Randı | 0.36668 |
31 | 1 Güney Kore Wonu | 0.00471 |
32 | 1 Güney Sudan Lirası | 0.03428 |
33 | 1 Gürcistan Larisi | 1,9796 |
34 | 1 Haiti Gourdesi | 0.06811 |
35 | 1 Hırvatistan Kunası | 0.81474 |
36 | 1 Hindistan Rupisi | 0.07527 |
37 | 1 Honduras Lempirası | 0.21585 |
38 | 1 Hong Kong Doları | 0.67230 |
39 | 1 Irak Dinarı | 0.00441 |
40 | 1 İngiliz Sterlini | 6,6528 |
41 | 100 İran Riyali | 0.01246 |
42 | 1 İsveç Kronu | 0.58442 |
43 | 1 İsviçre Frangı | 5,3352 |
44 | 1 İzlanda Kronu | 0.04533 |
45 | 100 Japon Yeni | 4,7547 |
46 | 1 Kanada Doları | 3.8611 |
47 | 1 Katar Riyali | 1,4368 |
48 | 1 Kazakistan Tengesi | 0.01382 |
49 | 1 Kolombiya Pesosu | 0.00161 |
50 | 1 Kosta Rika Kolonu | 0.00875 |
51 | 1 Kuveyt Dinarı | 17,2270 |
52 | 1 Laos Kipi | 0.00062 |
53 | 1 Lesotho Lotisi | 0.36672 |
54 | 1 Liberya Doları | 0,03309 |
55 | 1 Libya Dinarı | 3.7771 |
56 | 1 Lübnan Lirası | 0,00349 |
57 | 1 Macar Forinti | 0,01877 |
58 | 1 Makedonya Dinarı | 0.09819 |
59 | 1 Malezya Rim’giti | 1,2681 |
60 | 1 Meksika Pesosu | 0.26811 |
6! | 1 Mısır Lirası | 0.29434 |
62 | 1 Moldova Leyi | 0.30838 |
63 | 1 Nepal Rupisi | 0.04705 |
64 | 1 Nijerya Nayrası | 0.01714 |
65 | 1 Nikaragua Kordobası | 0.16222 |
66 | 1 Norveç Kronu | 0,60072 |
67 | 1 Özbekistan Somu | 0,00063 |
68 | 1 Pakistan Rupisi | 0.03739 |
69 | 1 Panama Balboası | 5,2657 |
70 | 1 Paraguay Guaranisi | 0.00088 |
71 | 1 Peru Yeni Solu | 1.5581 |
72 | 1 Polonya Zlotisi | 1,4034 |
73 | 1 Rumen Leyi | 1,2866 |
74 | 1 Rus Rublesi | 0.07534 |
75 | 1 Sırbistan Dinarı | 0.05110 |
76 | 1 Singapur Doları | 3,8543 |
77 | 1 Somali Şilini | 0.00910 |
78 | 1 Sri Lanka Rupisi | 0,02877 |
79 | 1 Sudan Lirası | 0.11060 |
80 | 1 Suriye Lirası | 0.01022 |
81 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 1,4024 |
82 | 1 Şii i Pesosu | 0.00757 |
83 | 1 Tayland Bahtı | 0.16172 |
84 | 1 Tay van Doları | 0.17164 |
85 | 1 Tunus Dinarı | 1.7651 |
86 | 1 Türkmenistan Maııatı | 1.5066 |
87 | 1 Ukrayna Hrvvnası | 0,19003 |
88 | 1 Umman Riyali | 13,677 |
89 | 1 Uruguay Pesosu | 0,16295 |
90 | 1 Ürdün Dinarı | 7.4201 |
91 | 1 Venczucla Boiivarı Fuerlesi | 0.00002 |
92 | 1 Yemen Riyali | 0.02105 |
93 | 1 Yeni İsrail Şekeli | 1.3972 |
94 | 1 Yeni Zelanda Doları | 3,5364 |
95 | 1 Zambiya Kvaçası | 0.44156 |
96 | 1 Euro | 6.0280 |
*Yeni Belarus Rublesi. Bclarus Rublesinden dört sıfır atılarak hesaplanmaktadır.
SIRA NO | EFEKTİFLER | KUR(TL) |
1 | 1 ABD Doları | 5.2573 |
2 | 1 Avustralya Dolan | 3,6856 |
3 | 1 Danimarka Kronu | 0.80547 |
4 | 1 Euro | 6,0238 |
5 | 1 İngiliz Sterlini | 6,6482 |
6 | 1 İsveç Kronu | 0.58401 |
7 | 1 İsviçre Frangı | 5.3272 |
8 | 100 Japon Yeni | 4.7371 |
9 | 1 Kanada Doları | 3.8468 |
10 | 1 Kuveyt Dinarı | 16,9686 |
11 | 1 Norveç Kronu | 0,60030 |
12 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 1.3919 |
Sayfa Başı