Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2019 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
SIRA NO | DÖVİZLER | KUR(TL) |
1 | 1 ABD Doları | 5,9402 |
2 | 1 Arjantin Pesosu | 0,09939 |
3 | 1 Arnavutluk Leki | 0,05461 |
4 | 1 Avustralya Doları | 4,1433 |
5 | 1 Azerbaycan Yeni Manatı | 3,5046 |
6 | 1 B.A.E. Dirhemi | 1,6186 |
7 | 1 Bahama Dolan | 5,9456 |
8 | 1 Bahreyn Dinarı | 15,7691 |
9 | 1 Bangladeş Takası | 0,07003 |
10 | 1 Barbados Doları | 2,9447 |
11 | 1 Bolivya Bolîviyanosu | 0,86105 |
12 | 1 Bosna Hersek Markı | 3,3706 |
13 | 1 Botsvana Pulası | 0,56067 |
14 | 1 Brezilya Reali | 1,4698 |
15 | 1 Bulgar Levası | 3,3813 |
16 | 1 Burundi Frangı | 0,00316 |
17 | 1 Cezayir Dinarı | 0,04987 |
18 | 1 Çek Korunası | 0,26178 |
19 | 1 Çin Yuanı | 0,84545 |
20 | 1 Danimarka Kronu | 0,88896 |
21 | 1 Dominik Pesosu | 0,11233 |
22 | 1 Endonezya Rupisi | 0,00043 |
23 | 1 Etiyopya Bîrri | 0,18609 |
24 | 1 Fas Dirhemi | 0,61904 |
25 | 1 Filipin Pesosu | 0,11711 |
26 | 1 Gana Yeni Sedisi | 1,0394 |
27 | 1 Guatemala Quetzali | 0,77165 |
28 | 1 Guyana Doları | 0,02842 |
29 | 1 Güney Afrika Randı | 0,42242 |
30 | 1 Güney Kore Wonu | 0,00514 |
31 | 1 Güney Sudan Lirası | 0,03739 |
32 | 1 Gürcistan Larisi | 2,0789 |
33 | 1 Haiti Gourdesi | 0,06255 |
34 | 1 Hırvatistan Kunası | 0,89340 |
35 | 1 Hindistan Rupisi | 0,08332 |
36 | 1 Honduras Lempirası | 0,24148 |
37 | 1 Hong Kong Doları | 0,76356 |
38 | 1 Irak Dinarı | 0,00498 |
39 | 1 İngiliz Sterlini | 7,7765 |
40 | 100 İran Riyali | 0,01406 |
41 | 1 İsveç Kronu | 0,63431 |
42 | 1 İsviçre Frangı | 6,0932 |
43 | 1 İzlanda Kronu | 0,04900 |
44 | 100 Japon Yeni | 5,4291 |
45 | 1 Kanada Doları | 4,5376 |
46 | 1 Katar Riyali | 1,6223 |
47 | 1 Kazakistan Tengesi | 0,01556 |
48 | 1 Kolombiya Pesosu | 0,00180 |
49 | 1 Kosta Rika Kolonu | 0,01042 |
50 | 1 Kuveyt Dinarı | 19,4826 |
51 | 1 Laos Kipi | 0,00067 |
52 | 1 Lesotho Lotisi | 0,42247 |
53 | 1 Liberya Doları | 0,03154 |
54 | 1 Libya Dinarı | 4,2499 |
55 | 1 Lübnan Lirası | 0,00393 |
56 | 1 Macar Forinti | 0,02012 |
57 | 1 Makedonya Dinarı | 0,10798 |
58 | 1 Malezya Ringgiti | 1,4478 |
59 | 1 Meksika Pesosu | 0,31560 |
60 | 1 Mısır Lirası | 0,37026 |
61 | 1 Moldova Leyi | 0,34567 |
62 | 1 Nepal Rupisi | 0,05210 |
63 | 1 Nijerya Nayrası | 0,01939 |
64 | 1 Nikaragua Kordobası | 0,17624 |
65 | 1 Norveç Kronu | 0,67252 |
66 | 1 Özbekistan Somu | 0,00062 |
67 | 1 Pakistan Rupisi | 0,03813 |
68 | 1 Panama Balboası | 5,9456 |
69 | 1 Paraguay Guaranisi | 0,00092 |
70 | 1 Peru Yeni Solu | 1.7938 |
71 | 1 Polonya Zlotisi | 1,5630 |
72 | 1 Rumen Leyi | 1,3832 |
73 | 1 Rus Rublesi | 0,09552 |
74 | 1 Sırbistan Dinarı | 0,05660 |
75 | 1 Singapur Doları | 4,4087 |
76 | 1 Somali Şilini | 0,05210 |
77 | 1 Sri Lanka Rupisi | 0,03272 |
78 | 1 Sudan Lirası | 0,13179 |
79 | 1 Suriye Lirası | 0,01362 |
80 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 1,5834 |
81 | 1 Şili Pesosu | 0,00797 |
82 | 1 Tayland Bahtı | 0,19875 |
83 | 1 Tunus Dinarı | 2,1391 |
84 | 1 Türkmenistan Mnıatı | 1,7012 |
85 | 1 Ukrayna Hrvvnası | 0,250087 |
86 | 1 Umman Riyali | 15,443 |
87 | 1 Uruguay Pesosu | 0,16063 |
88 | 1 Ürdün Dinarı | 8,3828 |
89 | 1 Venezuela Bolivarı Fuertesi | 0,00002 |
90 | 1 Yemen Riyali | 0,02385 |
91 | 1 Yeni Belarus Rublesi* | 2,8261 |
92 | 1 Yeni İsrail Şekeli | 1,7163 |
93 | 1 Yeni Tayvan Doları | 0,19784 |
94 | 1 Yeni Zelanda Doları | 3,9963 |
95 | 1 Zambiya Kvaçası | 0,42242 |
96 | 1 Euro | 6,6506 |
*Yeni Belarus Rublesi. Belarus Rublesinden dört sıfır atılarak hesaplanmaktadır.
SIRA NO | EFEKTİFLER | KUR(TL) |
1 | 1 ABD Doları | 5.9360 |
2 | 1 Avustralya Dolan | 4,1243 |
3 | 1 Danimarka Kronu | 0,88833 |
4 | 1 Euro | 6,6459 |
5 | 1 İngiliz Sterlini | 7,7711 |
6 | 1 İsveç Kronu | 0,63387 |
7 | 1 İsviçre Frangı | 6,0841 |
8 | 100 Japon Yeni | 5,4090 |
9 | 1 Kanada Doları | 4,5208 |
10 | 1 Kuveyt Dinarı | 19,1904 |
11 | 1 Norveç Kronu | 0,67205 |
12 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 1,5715 |
Sayfa Başı