Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerleme Oranları (2017 Yılı İçin)
Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2017 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.
Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2017 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.
Öte yandan, 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 130 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 217 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir.
Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2017 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.
31.12.2017 tarihli değerlemelerde dikkate alınacak kurlar (491 sıra numaralı VUK Tebliği)
SIRA NO | DÖVİZLER | KUR (TL) |
1 | 1 ABD Doları | 3,7719 |
2 | 1 Arjantin Pesosu | 0,19683 |
3 | 1 Arnavutluk Leki | 0.03401 |
4 | 1 Avustralya Doları | 2,9384 |
5 | 1 Azerbaycan Yeni Manatı | 2,2168 |
6 | 1 B.A.E. Dirhemi | 1,0278 |
7 | 1 Bahama Doları | 3,7753 |
8 | 1 Bahreyn Dinarı | 10,0124 |
9 | 1 Bangladeş Takası | 0,04559 |
10 | 1 Barbados Doları | 1,8857 |
11 | 1 Bolivya Boliviyanosu | 0,54438 |
12 | 1 Bosna Hersek Markı | 2,2762 |
13 | 1 Botsvana Pulası | 0,38414 |
14 | 1 Brezilya Reali | 1,1397 |
15 | 1 Bulgar Levası | 2,2958 |
16 | 1 Burundi Frangı | 0,00215 |
17 | 1 Cezayir Dinarı | 0,03287 |
18 | 1 Çek Korunası | 0,17692 |
19 | 1 Çin Yuanı | 0,57622 |
20 | 1 Danimarka Kronu | 0,60551 |
21 | 1 Dominik Pesosu | 0,07801 |
22 | 1 Endonezya Rupisi | 0,00028 |
23 | 1 Etiyopya Birri | 0,13778 |
24 | 1 Fas Dirhemi | 0,40331 |
25 | 1 Filipin Pesosu | 0,07579 |
26 | 1 Gana Yeni Sedisi | 0,83214 |
27 | 1 Guatemala Quetzali | 0,51365 |
28 | 1 Guyana Doları | 0,01824 |
29 | 1 Güney Afrika Randı | 0,30667 |
30 | 1 Güney Kore Wonu | 0,00354 |
31 | 1 Güney Sudan Lirası | 0,02898 |
32 | 1 Gürcistan Larisi | 1,4447 |
33 | 1 Haiti Gourdesi | 0,05907 |
34 | 1 Hırvatistan Kunası | 0,60842 |
35 | 1 Hindistan Rupisi | 0,05910 |
36 | 1 Honduras Lempirası | 0,15959 |
37 | 1 Hong Kong Doları | 0,48306 |
38 | 1 Irak Dinarı | 0,00317 |
39 | 1 İngiliz Sterlini | 5,0803 |
40 | 100 İran Riyali | 0,01040 |
41 | 1 İsveç Kronu | 0,45688 |
42 | 1 İsviçre Frangı | 3,8548 |
43 | 1 İzlanda Kronu | 0,03619 |
44 | 100 Japon Yeni | 3,3421 |
45 | 1 Kanada Doları | 3,0031 |
46 | 1 Katar Riyali | 1,0369 |
47 | 1 Kazakistan Tengesi | 0,01134 |
48 | 1 Kolombiya Pesosu | 0,00126 |
49 | 1 Kosta Rika Kolonu | 0,00667 |
50 | 1 Kuveyt Dinarı | 12,4277 |
51 | 1 Laos Kipi | 0,00045 |
52 | 1 Lesotho Lotisi | 0,30676 |
53 | 1 Liberya Doları | 0,02982 |
54 | 1 Libya Dinarı | 2,7747 |
55 | 1 Lübnan Lirası | 0,00249 |
56 | 1 Macar Forinti | 0,01460 |
57 | 1 Makedonya Dinarı | 0,07355 |
58 | 1 Malezya Ringgiti | 0,93286 |
59 | 1 Meksika Pesosu | 0,19165 |
60 | 1 Mısır Lirası | 0,21233 |
61 | 1 Moldova Leyi | 0,22058 |
62 | 1 Nepal Rupisi | 0,03694 |
63 | 1 Nijerya Nayrası | 0,01231 |
64 | 1 Nikaragua Kordobası | 0,12252 |
65 | 1 Norveç Kronu | 0,45782 |
66 | 1 Özbekistan Somu | 0,00046 |
67 | 1 Pakistan Rupisi | 0,03392 |
68 | 1 Panama Balboası | 3,7753 |
69 | 1 Paraguay Guaranisi | 0,00068 |
70 | 1 Peru Yeni Solu | 1,1656 |
71 | 1 Polonya Zlotisi | 1,0838 |
72 | 1 Rumen Leyi | 0,96374 |
73 | 1 Rus Rublesi | 0,06507 |
74 | 1 Sırbistan Dinarı | 0,03824 |
75 | 1 Singapur Doları | 2,8260 |
76 | 1 Somali Şilini | 0,00653 |
77 | 1 Sri Lanka Rupisi | 0,02459 |
78 | 1 Sudan Lirası | 0,53828 |
79 | 1 Suriye Lirası | 0,00733 |
80 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 1,0058 |
81 | 1 Şili Pesosu | 0,00614 |
82 | 1 Tayland Bahtı | 0,11588 |
83 | 1 Tayvan Doları | 0,12734 |
84 | 1 Tunus Dinarı | 1,5353 |
85 | 1 Türkmenistan Manatı | 1,0802 |
86 | 1 Ukrayna Hryvnası | 0,13409 |
87 | 1 Umman Riyali | 9,8072 |
88 | 1 Uruguay Pesosu | 0,13102 |
89 | 1 Ürdün Dinarı | 5,3248 |
90 | 1 Venezuela Bolivarı Fuertesi | 0,37800 |
91 | 1 Yemen Riyali | 0,01510 |
92 | 1 Yeni Belarus Rublesi | 1,9074 |
93 | 1 Yeni İsrail Şekeli | 1,0874 |
94 | 1 Yeni Zelanda Doları | 2,6887 |
95 | 1 Zambiya Kvaçası | 0,37753 |
96 | 1 Euro | 4,5155 |
| | |
SIRA NO | EFEKTİFLER | KUR (TL) |
1 | 1 ABD Doları | 3,7692 |
2 | 1 Avustralya Doları | 2,9249 |
3 | 1 Danimarka Kronu | 0,60509 |
4 | 1 Euro | 4,5124 |
5 | 1 İngiliz Sterlini | 5,0767 |
6 | 1 İsveç Kronu | 0,45656 |
7 | 1 İsviçre Frangı | 3,8491 |
8 | 100 Japon Yeni | 3,3297 |
9 | 1 Kanada Doları | 2,9920 |
10 | 1 Kuveyt Dinarı | 12,2413 |
11 | 1 Norveç Kronu | 0,45750 |
12 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 0,99826 |
Sayfa Başı