ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2024’den İtibaren) |
ELEKTRONİK BELGE OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKENLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZUNUN VERİLMEMESİ, ALINMAMASI, BU BELGELERDE GERÇEK MEBLAĞDAN FARKLI MEBLAĞLARA YER VERİLMESİ, BU BELGELERİN ELEKTRONİK BELGE OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKİRKEN KAĞIT OLARAK DÜZENLENMESİ, BU BELGELERİN HİÇ DÜZENLENMEMİŞ SAYILMASI (Her bir belge nevi için) 3.400 TL’den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak da 1.700.000 TL’den fazla olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın | %10'u |
ELEKTRONİK BELGE OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKENLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ, SEVK İRSALİYESİ, TAŞIMA İRSALİYESİ, YOLCU LİSTESİ, GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ İLE HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA DÜZENLEME ZORUNLULUĞU GETİRİLEN BELGELERİN DÜZENLENMEMESİ, KULLANILMAMASI, BULUNDURULMAMASI, ASLI İLE ÖRNEĞİNDE FARKLI MEBLAĞLARA YER VERİLMESİ, GERÇEĞE AYKIRI OLARAK DÜZENLENMESİ, ELEKTRONİK BELGE OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKİRKEN KAĞIT OLARAK DÜZENLENMESİ, HİÇ DÜZENLENMEMİŞ SAYILMASI (Her bir belge nevi için) Her bir tespitte 170.000 TL’yi, yıl içinde de 1.700.000 TL’yi aşmamak üzere | 3.400 TL |
FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSİL MAKBUZU, SERBEST MESLEK MAKBUZU, PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ ALMAYAN VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN NİHAİ TÜKETİCİLERE | 680 TL |
SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİNİ BULUNDURMAYAN, GÜNÜ GÜNÜNE KAYIT YAPMAYAN VE YETKİLİLERE İBRAZ ETMEYENLERE | 1.700 TL |
VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA | 1.700 TL |
MUHASEBE STANDARTLARINA, TEKDÜZEN HESAP PLANINA VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE MUHASEBEYE YÖNELİK BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ÜRETİLMESİNE İLİŞKİN KURAL VE STANDARTLARA UYMAYANLARA | 40.000 TL |
KULLANILMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN İŞLEMLERDE VERGİ NUMARASINI KULLANMAKSIZIN İŞLEM YAPANLARA (Her bir işlem için) | 2.000 TL |
BELGE BASIMI İLE İLGİLİ BİLDİRİM GÖREVİNİ BELİRLENEN SÜREDE YERİNE GETİRMEYEN YA DA BİLDİRİMİ EKSİK VEYA HATALI YAPAN MATBAA İŞLETMECİLERİNE (Bir takvim yılı içinde toplam 1.300.000 TL’yi aşmamak üzere) | 6.600 TL |
VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE | 8.700 TL |
MB’NİN ÖZEL İŞARETLİ GÖREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA | 6.600 TL |
VUK’UN 86, 148, 149, 150, MÜK 242, 256 VE 257. MADDELERİNDE YER ALAN ZORUNLULUKLAR İLE MÜK. 257. MAD. VE GVK 98/A MADDESİ UYARINCA GETİRİLEN ZORUNLULUKLARA UYMAYAN | |
— Birinci Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı Hakkında | 11.800 TL |
— İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter Tutan Çiftçiler ile Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında | 5.800 TL |
— Yukarıda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında | | 3.000 TL |
VUK’UN 107/A MADDESİ UYARINCA GETİRİLEN ZORUNLULUKLARA UYMAYAN | |
— Birinci Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı Hakkında | 6.900 TL |
— İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter Tutan Çiftçiler ile Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında | 3.400 TL |
— Yukarıda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında | 1.800 TL |
TAHSİLAT VE ÖDEMELERİNİ BANKA, BENZERİ FİNANS KURUMLARI VEYA POSTA İDARELERİNCE DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSİK ETME ZORUNLULUĞUNA UYMAYAN MÜKELLEFLERDEN HER BİRİNE, Her bir işlem için VUK Mük. 355. maddeye göre uygulanan cezalardan az (bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 8.700.000 TL’den fazla) olmamak üzere işleme konu tutarın | % 5'i |
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI UYGULANACAKTIR. |