1 SAYILI CETVEL | |
PATENT | |
| Hizmetin Türü | Tutar | |
Elektronik/Mobil İmza/e-devlet Kapısı ile yapılan talepler (TL) | Fiziki evrak ile yapılan talepler (TL) | |
|
|
|
1.01.01 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Patent Başvuru Ücreti (Çevrimiçi) | 7,88 | | |
1.01.02 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Patent Başvuru Ücreti (Rezervasyon) | 37,54 | | |
1.01.03 | Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (8 (dahil) Rüçhana kadar Her Bir Rüçhan İçin): | 37,54 | 67,20 | |
1.01.04 | Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti | 199,15 | 300,85 | |
1.01.05 | Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayın Ücreti | 483,05 | 720,34 | |
1.01.06 | Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayın Ücreti | 360,17 | 533,90 | |
1.01.07 | Üçüncü Kişilerce Talep Edilen Değerlendirme Ücreti | 330,51 | 495,76 | |
1.01.08 | Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti | 330,51 | 495,76 | |
1.01.09 | Ek Süre Talebi Ücreti | 80,51 | 118,64 | |
1.01.10 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 31,36 | 111,86 | |
1.01.11 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Patent Belgesi DüzenlemeÜcreti | 115,17 | 225,34 | |
1.01.12 | Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti | 187,20 | 335,51 | |
1.01.13 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 280,42 | 475,34 | |
1.01.14 | Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 10,17 | 82,20 | |
1.01.15 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 449,15 | 677,97 | |
1.01.16 | Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti | 21,19 | 29,66 | |
1.01.17 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 255,00 | 441,44 | |
1.01.18 | Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 271,95 | 462,63 | |
1.01.19 | Patent/Faydalı Model Ön Araştırma Ücreti | | 199,15 | |
1.01.20 | Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti | 47,37 | 127,88 | |
1.01.21 | Patent Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin) | 12,71 | 16,95 | |
1.01.22 | Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna DeğiştirilmesiTalebi Ücreti | 42,37 | 59,32 | |
1.01.23 | Mücbir Sebep Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si | |
1.01.24 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret | Ödenmesi gereken yıllık ücret + 0,85 TL | Ödenmesi gereken yıllık ücret + 0,85 TL | |
1.01.25 | 2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 106,69 | 216,86 | |
1.01.26 | 3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 115,17 | 229,58 | |
1.01.27 | 4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 157,54 | 293,14 | |
1.01.28 | 5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 297,37 | 500,76 | |
1.01.29 | 6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 356,69 | 593,98 | |
1.01.30 | 7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 416,02 | 682,97 | |
1.01.31 | 8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 475,34 | 771,95 | |
1.01.32 | 9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 534,66 | 860,93 | |
1.01.33 | 10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 593,98 | 949,92 | |
1.01.34 | 11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 695,68 | 1.102,46 | |
1.01.35 | 12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 827,03 | 1.297,37 | |
1.01.36 | 13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 975,34 | 1.521,95 | |
1.01.37 | 14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.127,88 | 1.746,53 | |
1.01.38 | 15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.318,56 | 2.030,42 | |
1.01.39 | 16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.454,15 | 2.233,81 | |
1.01.40 | 17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.627,88 | 2.500,76 | |
1.01.41 | 18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.746,53 | 2.682,97 | |
1.01.42 | 19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.856,69 | 2.843,98 | |
1.01.43 | 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.937,20 | 2.962,63 | |
1.01.44 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti | 754,24 | 1.127,12 | |
1.01.45 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti | 381,36 | 572,03 | |
1.01.46 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | | CHF 30 | |
1.01.47 | Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti | 720,34 | 1.080,51 | |
1.01.48 | Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti | 1.152,54 | 1.728,81 | |
1.01.49 | Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti | 652,54 | 974,58 | |
1.01.50 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) | 1.300,85 | 1.949,15 | |
1.01.51 | Patent Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti | 500,00 | 750,00 | |
1.01.52 | Patent Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti | 500,00 | 750,00 | |
1.01.53 | Araştırma Raporu Kurum Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti | 300,85 | 453,39 | |
1.01.54 | Patent Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti | 152,54 | 224,58 | |
1.01.55 | Ünvana Göre Patent/Faydalı Model Araştırma Ücreti | | 50,85 | |
1.01.56 | Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürme Talebi için Araştırma Ücreti | | 300,85 | |
1.01.57 | Haklarının Yeniden Tesisi Ücreti | | 1.601,69 | |
1.01.58 | İşlemlerinin Devam Ettirilmesi Ücreti | | 402,54 | |
1.01.59 | Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti | | Ödenmesi gereken ücretin 1,5 katı | |
FAYDALI MODEL | |
| Hizmetin Türü | Tutar | |
Elektronik/Mobil İmza/e-devlet Kapısı ile yapılan talepler (TL) | Fiziki evrak ile yapılan talepler (TL) | |
|
|
|
1.02.01 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Faydalı Model Başvuru Ücreti (Çevrimiçi) | 7,88 | | |
1.02.02 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Faydalı Model Başvuru Ücreti (Rezervasyon) | 37,54 | | |
1.02.03 | Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (8 (dahil) Rüçhana kadar Her Bir Rüçhan İçin): | 37,54 | 67,20 | |
1.02.04 | Faydalı Model Başvuruları/belgeleri için Kurum bünyesinde Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti | 500,00 | 750,00 | |
1.02.05 | Ek Süre Talebi Ücreti | 80,51 | 118,64 | |
1.02.06 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 31,36 | 111,86 | |
1.02.07 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti | 115,17 | 225,34 | |
1.02.08 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 280,42 | 475,34 | |
1.02.09 | Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 10,17 | 82,20 | |
1.02.10 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 449,15 | 677,97 | |
1.02.11 | Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti | 21,19 | 29,66 | |
1.02.12 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 255,00 | 441,44 | |
1.02.13 | Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 271,95 | 462,63 | |
1.02.14 | Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti | 330,51 | 495,76 | |
1.02.15 | Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti | 47,37 | 127,88 | |
1.02.16 | Faydalı Model Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin): | 12,71 | 16,95 | |
1.02.17 | Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti | 42,37 | 59,32 | |
1.02.18 | Mücbir Sebep Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si | |
1.02.19 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret | Ödenmesi gereken yıllık ücret + 0,85 TL (Ödenmesi gereken yıllık ücret, 30/12/2017 tarihli ve 30286 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin ekinde yer alan 1 sayılı Cetvelin Faydalı Model bölümünde ilan edilen ilgili yıla ilişkin sicil kayıt işlemi ücretlidir.) | Ödenmesi gereken yıllık ücret + 0,85 TL (Ödenmesi gereken yıllık ücret, 30/12/2017 tarihli ve 30286 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin ekinde yer alan 1 sayılı Cetvelin Faydalı Model bölümünde ilan edilen ilgili yıla ilişkin sicil kayıt işlemi ücretlidir.) | |
1.02.20 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) 2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 51,61 | 136,36 | |
1.02.21 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) 3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 60,08 | 144,83 | |
1.02.22 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) 4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 93,98 | 195,68 | |
1.02.23 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) 5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 195,68 | 348,22 | |
1.02.24 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) 6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 242,29 | 420,25 | |
1.02.25 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) 7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 284,66 | 483,81 | |
1.02.26 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) 8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 331,27 | 551,61 | |
1.02.27 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) 9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 373,64 | 619,41 | |
1.02.28 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) 10. Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 420,25 | 687,20 | |
1.02.29 | Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti | 199,15 | 300,85 | |
1.02.30 | Haklarının Yeniden Tesisi Ücreti | | 1.601,69 | |
1.02.31 | İşlemlerinin Devam Ettirilmesi Ücreti | | 402,54 | |
1.02.32 | Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi İçin Araştırma Ücreti | | 300,85 | |
1.02.33 | Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti | | Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı | |
1.02.34 | Faydalı Model Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde Araştırma Raporu Hazırlanması Ücreti | 508,47 | 762,71 | |
1.02.35 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Ücreti | 762,71 | 1.144,07 | |
1.02.36 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti | 389,83 | 580,51 | |
1.02.37 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Faydalı Model Başvurusu Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) | 1.322,03 | 1.983,05 | |
ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI | |
| Hizmetin Türü | | | |
1.03.01 | Entegre Devre Topoğrafyası Başvuru Ücreti | 351,69 | | |
1.03.02 | Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti | 1.101,69 | | |
1.03.03 | Entegre Devre Topoğrafyası Zorunlu Lisans Talep Ücreti | 101,69 | | |
1.03.04 | Entegre Devre Topografyası Sicil Sureti Düzenleme Ücreti | 161,02 | | |
1.03.05 | Entegre Devre Topografyası Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti | 161,02 | | |
1.03.06 | Devir İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti | 516,95 | | |
1.03.07 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti: | 449,15 | | |
1.03.08 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti | 364,41 | | |
1.03.09 | Lisans İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti | 533,90 | | |
1.03.10 | Rehin İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti | 381,36 | | |
1.03.11 | Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme Ücreti | 1.101,69 | | |
2 SAYILI CETVEL | |
MARKA | |
| Hizmetin Türü | Tutar | |
Elektronik/Mobil İmza/e-devlet Kapısı ile yapılan talepler (TL) | Fiziki evrak ile yapılan talepler (TL) | |
|
|
|
2.01.01 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti (Çevrimiçi) | 62,46 | | |
2.01.02 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti (Rezervasyon) | 138,73 | | |
2.01.03 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (Çevrimiçi) | 62,46 | | |
2.01.04 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (Rezervasyon) | 138,73 | | |
2.01.05 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Marka Tescil Ücreti | 229,66 | 441,53 | |
2.01.06 | Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti | 66,69 | 147,20 | |
2.01.07 | Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti | 66,69 | 147,20 | |
2.01.08 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti | 215,85 | 410,76 | |
2.01.09 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti: | 453,39 | 677,97 | |
2.01.10 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti | 249,66 | 436,10 | |
2.01.11 | Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti | 225,59 | 492,54 | |
2.01.12 | Rehin İşlemi Kayıt Ücreti | 200,93 | 391,61 | |
2.01.13 | İlave Her Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti | | 21,19 | |
2.01.14 | Ünvana Göre Marka Araştırma Ücreti | | 50,85 | |
2.01.15 | Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti | 39,83 | 124,58 | |
2.01.16 | Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti | 118,64 | 182,20 | |
2.01.17 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 156,78 | 237,29 | |
2.01.18 | Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti | 110,17 | 165,25 | |
2.01.19 | Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti | 29,66 | 46,61 | |
2.01.20 | Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO'ya Bildirilmesi Ücreti | 164,15 | 295,51 | |
2.01.21 | Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirilmesi Ücreti | 152,54 | 224,58 | |
2.01.22 | Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti | 152,54 | 224,58 | |
2.01.23 | Marka Başvurusu Bölünme Ücreti | 402,54 | 601,69 | |
2.01.24 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Marka Yenileme Ücreti | 299,58 | 566,53 | |
2.01.25 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti | 403,56 | 759,49 | |
2.01.26 | Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma (Fonetik ve Detaylı) Ücreti | | 50,85 | |
2.01.27 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Marka Kısmi Yenileme Ücreti | 299,58 | 566,53 | |
2.01.28 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmi Yenileme Ücreti | 403,56 | 759,49 | |
2.01.29 | Tanınmışlık Talebi Düzenleme Ücreti | | 4.237,29 | |
3 SAYILI CETVEL | |
COĞRAFİ İŞARET | |
| Hizmetin Türü | Tutar | |
Elektronik/Mobil İmza/e-devlet Kapısı ile yapılan talepler (TL) | Fiziki evrak ile yapılan talepler (TL) | |
|
|
|
2.02.01 | Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti | 3,64 | 20,59 | |
2.02.02 | Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicile Kayıt Ücreti | 29,07 | 54,49 | |
2.02.03 | Coğrafi İşaret Sicil Sureti Düzenleme Ücreti | 29,07 | 54,49 | |
2.02.04 | Coğrafi İşaretin Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti | 25,42 | 42,37 | |
2.02.05 | Coğrafi İşaret Başvurusu Yapanda veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti | 25,42 | 42,37 | |
GELENEKSEL ÜRÜN ADI | |
| Hizmetin Türü | Tutar | |
Elektronik/Mobil İmza/e-devlet Kapısı ile yapılan talepler (TL) | Fiziki evrak ile yapılan talepler (TL) | |
|
|
|
2.03.01 | Geleneksel Ürün Adı Başvuru Ücreti | 3,64 | 20,59 | |
2.03.02 | Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicile Kayıt Ücreti | 29,07 | 54,49 | |
2.03.03 | Geleneksel Ürün Adı Sicil Sureti Düzenleme Ücreti | 29,07 | 54,49 | |
2.03.04 | Geleneksel Ürün Adının Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti | 25,42 | 42,37 | |
2.03.05 | Geleneksel Ürün Adı Başvurusu Yapanda veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti | 25,42 | 42,37 | |
4 SAYILI CETVEL | |
TASARIM | |
| Hizmetin Türü | Tutar | |
Elektronik/Mobil İmza/e-devlet Kapısı ile yapılan talepler (TL) | Fiziki evrak ile yapılan talepler (TL) | |
|
|
|
3.01.01 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Tasarım Tescil Başvuru Ücreti (Çevrimiçi) | 40,34 | | |
3.01.02 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Tasarım Tescil Başvuru Ücreti (Rezervasyon) | 91,19 | | |
3.01.03 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) İlave Her Tasarımİçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti | 32,37 | 57,80 | |
3.01.04 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Yayım Ücreti ( Her bir 8 x 8 cm Alan İçin) | 29,66 | 46,61 | |
3.01.05 | Yayım Erteleme Talebi Ücreti (Her Bir Tasarım İçin) | 25,42 | 42,37 | |
3.01.06 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin) | 111,02 | 272,03 | |
3.01.07 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin) | 46,61 | 72,03 | |
3.01.08 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) 6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin) | 112,37 | 328,47 | |
3.01.09 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) 6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin) | 63,56 | 97,46 | |
3.01.10 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Devir İşlemi Kayıt Ücreti | 280,42 | 475,34 | |
3.01.11 | Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti | 322,88 | 589,83 | |
3.01.12 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti | 306,61 | 488,81 | |
3.01.13 | Rehin İşlemleri Kayıt ve Yayım Ücreti: | 381,36 | 572,03 | |
3.01.14 | Ünvana Göre Tasarım Araştırma Ücreti | 50,85 | 76,27 | |
3.01.15 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti: | 292,37 | 516,95 | |
3.01.16 | Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti | 39,83 | 128,81 | |
3.01.17 | Tescil Belgesi Sureti veya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti | 120,85 | 201,36 | |
3.01.18 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 31,36 | 111,86 | |
5 SAYILI CETVEL | |
YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME | |
| Hizmetin Türü | Tutar | |
Elektronik/Mobil İmza/e-devlet Kapısı ile yapılan talepler (TL) | Fiziki evrak ile yapılan talepler (TL) | |
|
|
|
4.01.01 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Marka Karara İtiraz Ücreti | 262,71 | 394,07 | |
4.01.02 | Coğrafi İşaret Başvurusunun Red Kararına İtiraz Ücreti | 101,69 | 152,54 | |
4.01.03 | Coğrafi İşaret Başvurusunun Bültende Yayımlanmasına İtiraz Ücreti | 101,69 | 152,54 | |
4.01.04 | Geleneksel Ürün Adı Başvurusunun Red Kararına İtiraz Ücreti | 101,69 | 152,54 | |
4.01.05 | Geleneksel Ürün Adı Başvurusunun Bültende Yayımlanmasına İtiraz Ücreti | 101,69 | 152,54 | |
4.01.06 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Tasarım İtiraz İnceleme Ücreti | 25,42 | 38,14 | |
4.01.07 | (Değişik satır:RG-5/9/2018-30526) Patent Verilmesi Kararına İtiraz Ücreti | 381,36 | 572,03 | |
4.01.08 | Entegre Devre ve Topografya Kararına İtiraz Ücreti | 508,47 | 762,71 | |
6 SAYILI CETVEL | |
DİĞER İŞLEMLER | |
| Hizmetin Türü | Tutar | |
Elektronik/Mobil İmza/e-devlet Kapısı ile yapılan talepler (TL) | Fiziki evrak ile yapılan talepler (TL) | |
|
|
|
5.01.01 | Marka Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti | 123,90 | 348,47 | |
5.02.01 | Patent Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti | 123,90 | 348,47 | |
5.01.02 | Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti | 123,90 | 348,47 | |
5.02.02 | Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti | 123,90 | 348,47 | |
5,03,01 | Marka veya Patent Vekilliği Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi Ücreti | 51,86 | | |
5.04.01 | Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı Ücreti | 84,75 | | |
5.04.02 | Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı Ücreti | 84,75 | | |
5.05.01 | (Mülga satır:RG-13/2/2018-30331) | | | |