1 Sayılı Cetvel |
PATENT |
Hizmetin Türü | Tutar |
| e-Devlet Üzerinden Yapılan Talepler (TL) |
1.01.01 | Patent Başvuru Ücreti | 10,76 |
1.01.02 | Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin) | 61,61 |
1.01.03 | Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayım Ücreti | 1.093,22 |
1.01.04 | Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayım Ücreti | 830,51 |
1.01.06 | Ek Süre Talebi Ücreti | 105,93 |
1.01.07 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 42,54 |
1.01.08 | Patent Belgesi Düzenleme Ücreti | 158,05 |
1.01.09 | Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti | 158,05 |
1.01.10 | Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 382,63 |
1.01.11 | Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 17,12 |
1.01.12 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 576,27 |
1.01.13 | Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti | 29,66 |
1.01.14 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 382,63 |
1.01.15 | Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 382,63 |
1.01.17 | Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti | 73,31 |
1.01.18 | Patent Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti | 21,19 |
1.01.19 | Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti | 59,32 |
1.01.20 | Mücbir Sebep Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si |
1.01.21 | Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret –harç)ın %25’i |
1.01.22 | 2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 149,58 |
1.01.23 | 3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 158,05 |
1.01.24 | 4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 217,37 |
1.01.25 | 5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 412,29 |
1.01.26 | 6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 492,80 |
1.01.27 | 7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 569,07 |
1.01.28 | 8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 658,05 |
1.01.29 | 9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 734,32 |
1.01.30 | 10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 823,31 |
1.01.31 | 11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 958,90 |
1.01.32 | 12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.145,34 |
1.01.33 | 13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.348,73 |
1.01.34 | 14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.552,12 |
1.01.35 | 15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.814,83 |
1.01.36 | 16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.001,27 |
1.01.37 | 17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.247,03 |
1.01.38 | 18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.412,29 |
1.01.39 | 19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.556,36 |
1.01.40 | 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.675,00 |
1.01.41 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti | 1.707,63 |
1.01.42 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti | 864,41 |
1.01.43 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 30 CHF |
1.01.44 | Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti | 1.635,59 |
1.01.45 | Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti | 2.622,88 |
1.01.46 | Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti | 1.483,05 |
1.01.47 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) | 2.940,68 |
1.01.48 | Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) | 338,98 |
1.01.49 | Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) | 682,20 |
1.01.50 | İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) | 338,98 |
1.01.51 | İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.50 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) | 682,20 |
1.01.54 | 2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti | 338,98 |
1.01.56 | Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi İçin Araştırma Ücreti | 419,49 |
1.01.57 | Hakların Yeniden Tesisi Ücreti | 2.211,86 |
1.01.58 | İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti | 555,08 |
1.01.59 | Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti | Ödenmesi Gereken Yıllık Ücretin 1,5 Katı |
1.01.60 | Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler İçin Sicil Sureti Ücreti | 46,61 |
| | | |
FAYDALI MODEL |
Hizmetin Türü | Tutar |
e-Devlet Üzerinden Yapılan Talepler (TL) |
1.02.01 | Faydalı Model Başvuru Ücreti | 10,76 |
1.02.02 | Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin) | 61,61 |
1.02.03 | Ek Süre Talebi Ücreti | 105,93 |
1.02.04 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 42,54 |
1.02.05 | Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti | 158,05 |
1.02.06 | Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 382,63 |
1.02.07 | Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 17,12 |
1.02.08 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 576,27 |
1.02.09 | Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti | 29,66 |
1.02.10 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 382,63 |
1.02.11 | Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 382,63 |
1.02.12 | Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti | 73,31 |
1.02.13 | Faydalı Model Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti | 21,19 |
1.02.14 | Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti | 59,32 |
1.02.15 | Mücbir Sebep Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si |
1.02.16 | Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret-harç)ın %25’i |
1.02.17 | 2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 73,31 |
1.02.18 | 3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 81,78 |
1.02.19 | 4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 132,63 |
1.02.20 | 5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 268,22 |
1.02.21 | 6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 336,02 |
1.02.22 | 7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 395,34 |
1.02.23 | 8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 450,42 |
1.02.24 | 9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 509,75 |
1.02.25 | 10. Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 577,54 |
1.02.26 | Hakların Yeniden Tesisi Ücreti | 2.211,86 |
1.02.27 | İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti | 555,08 |
1.02.28 | Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi İçin Araştırma Ücreti | 419,49 |
1.02.29 | Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı |
1.02.30 | Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) | 338,98 |
1.02.31 | Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.02.30 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) | 682,20 |
1.02.32 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Ücreti | 1.402,54 |
1.02.33 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti | 711,86 |
1.02.34 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Girişte Faydalı Model Olarak Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) | 2.415,25 |
1.02.35 | Yayımlanmış Faydalı Model Başvuruları veya Faydalı Modeller İçin Sicil Sureti Ücreti | 46,61 |