1 Sayılı Cetvel |
PATENT |
Hizmetin Türü | Tutar |
| e-Devlet Üzerinden Yapılan Talepler (TL) |
1.01.01 | Patent Başvuru Ücreti | 26,78 |
1.01.02 | Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin) | 136,95 |
1.01.03 | Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayım Ücreti | 3.144,07 |
1.01.04 | Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayım Ücreti | 2.389,83 |
1.01.06 | Ek Süre Talebi Ücreti | 288,81 |
1.01.07 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 90,51 |
1.01.08 | Patent Belgesi Düzenleme Ücreti | 340,68 |
1.01.09 | Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti | 340,68 |
1.01.10 | Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 840,68 |
1.01.11 | Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 39,66 |
1.01.12 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 1.271,19 |
1.01.13 | Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti | 67,80 |
1.01.14 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 840,68 |
1.01.15 | Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 840,68 |
1.01.17 | Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti | 162,71 |
1.01.18 | Patent Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti | 42,37 |
1.01.19 | Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti | 127,12 |
1.01.20 | Mücbir Sebep Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si |
1.01.21 | Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret –harç)ın %25’i |
1.01.22 | 2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 323,73 |
1.01.23 | 3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 340,68 |
1.01.24 | 4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 476,27 |
1.01.25 | 5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 900 |
1.01.26 | 6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.281,36 |
1.01.27 | 7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.484,75 |
1.01.28 | 8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.722,03 |
1.01.29 | 9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.916,95 |
1.01.30 | 10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.145,76 |
1.01.31 | 11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.501,69 |
1.01.32 | 12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.993,22 |
1.01.33 | 13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 3.527,12 |
1.01.34 | 14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 4.061,02 |
1.01.35 | 15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 4.747,46 |
1.01.36 | 16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 5.238,98 |
1.01.37 | 17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 5.874,58 |
1.01.38 | 18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 6.315,25 |
1.01.39 | 19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 6.688,14 |
1.01.40 | 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 6.993,22 |
1.01.41 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti | 4.915,25 |
1.01.42 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti | 2.491,53 |
1.01.43 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 30 CHF |
1.01.44 | Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti | 4.711,86 |
1.01.45 | Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti | 7.550,85 |
1.01.46 | Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti | 4.271,19 |
1.01.47 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) | 8.466,10 |
1.01.48 | Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) | 737,29 |
1.01.49 | Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) | 1.508,47 |
1.01.50 | İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) | 737,29 |
1.01.51 | İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.50 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) | 1.508,47 |
1.01.54 | 2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti | 737,29 |
1.01.56 | Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi İçin Araştırma Ücreti | 915,25 |
1.01.57 | Hakların Yeniden Tesisi Ücreti | 4.855,93 |
1.01.58 | İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti | 1.220,34 |
1.01.59 | Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti | Ödenmesi Gereken Yıllık Ücretin 1,5 Katı |
1.01.60 | Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler İçin Sicil Sureti Ücreti | 93,22 |
| | | |
FAYDALI MODEL |
Hizmetin Türü | Tutar |
e-Devlet Üzerinden Yapılan Talepler (TL) |
1.02.01 | Faydalı Model Başvuru Ücreti | 26,78 |
1.02.02 | Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin) | 136,95 |
1.02.03 | Ek Süre Talebi Ücreti | 228,81 |
1.02.04 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 90,51 |
1.02.05 | Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti | 340,68 |
1.02.06 | Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 840,68 |
1.02.07 | Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 39,66 |
1.02.08 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 1.271,19 |
1.02.09 | Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti | 67,80 |
1.02.10 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 840,68 |
1.02.11 | Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 840,68 |
1.02.12 | Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti | 162,71 |
1.02.13 | Faydalı Model Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti | 42,37 |
1.02.14 | Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti | 127,12 |
1.02.15 | Mücbir Sebep Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si |
1.02.16 | Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret-harç)ın %25’i |
1.02.17 | 2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 162,71 |
1.02.18 | 3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 179,66 |
1.02.19 | 4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 289,83 |
1.02.20 | 5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 586,44 |
1.02.21 | 6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 874,58 |
1.02.22 | 7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 1.035,59 |
1.02.23 | 8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 1.171,19 |
1.02.24 | 9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 1.332,20 |
1.02.25 | 10. Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 1.510,17 |
1.02.26 | Hakların Yeniden Tesisi Ücreti | 4.855,93 |
1.02.27 | İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti | 1.220,34 |
1.02.28 | Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi İçin Araştırma Ücreti | 915,25 |
1.02.29 | Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı |
1.02.30 | Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) | 937,39 |
1.02.31 | Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.02.30 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) | 1.508,47 |
1.02.32 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Ücreti | 3.076,27 |
1.02.33 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti | 1.559,32 |
1.02.34 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Girişte Faydalı Model Olarak Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) | 5.313,56 |
1.02.35 | Yayımlanmış Faydalı Model Başvuruları veya Faydalı Modeller İçin Sicil Sureti Ücreti | 93,22 |