6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin; | TL |
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı | 2.172 |
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı | 2.172 |
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı | 10.978 |
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları (a bendi) | 17.662.743 |
12.363 |
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı | 1.100.122 |
247.278 |
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı | 2.172 |
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı | 1.100.122 |
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları | 55.006.905 |
5.500.667 |
Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları | 54.987 |
1.100.122 |
109.988 |
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı | (a) bendi | 1.766.274 |
1.765 |
(b) bendi | 1. alt bent | 1.112.752 |
2. alt bent | 17.661 |
3. alt bent | 123.638 |
4. alt bent | 17.661 |
(c) bendi | 17.661 |
On birinci fıkrasındaki ceza miktarı | 109.988 |
On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı | (a) bendi | 109.988 |
(b) bendi | 2.200.258 |
(c) bendi | 54.994 |
1.100.129 |
(ç) bendi | 54.987 |
(d) bendi | 550.059 |
(e) bendi | 550.059 |
(f) bendi | 275.012 |
(g) bendi | 54.987 |
On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları | 54.987 |
550.059 |
On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları | 3.532.548 |
1.100.122 |
54.987 |
On beşinci fıkrasındaki ceza miktarları | 282.603 |
10.597.646 |
On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı | 2.172 |
On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları | 10.978 – 408.757 |
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları | 282.603-423.905.853 |
01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7392 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 6502 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 3 kapsamında, 6502 sayılı Kanunun söz konusu değişiklikten önceki düzenlemelerine göre idari para cezası uygulanması gereken durumlarda, 6502 sayılı Kanunun bu değişiklik öncesindeki 77 maddesinin; | TL |
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı | 10.978 |
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları | 220.010 |
10.978 |
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı | 1.100.122 |
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarı | 5.500.667 |
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı | 275.012 |