Enflasyon Oranları (TEFE - ÜFE – TÜFE Oranları)
Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) | Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) |
2023 Yıllık | %44,22 | 2023 Yıllık | %64,77 |
2022 Yıllık | %97,72 | 2022 Yıllık | %64,27 |
2021 Yıllık | %79,89 | 2021 Yıllık | %36,08 |
2020 Yıllık | %25,15 | 2020 Yıllık | %14,60 |
2019 Yıllık | %7,36 | 2019 Yıllık | %11,84 |
2018 Yıllık | %33,64 | 2018 Yıllık | %20,30 |
2017 Yıllık | %15,47 | 2017 Yıllık | %11,92 |
2016 Yıllık | %9,94 | 2016 Yıllık | %8,53 |
2015 Yıllık | %5,71 | 2015 Yıllık | %8,81 |
2014 Yıllık | %6,36 | 2014 Yıllık | %8,17 |
2013 Yıllık | %6,97 | 2013 Yıllık | %7,40 |
2012 Yıllık* | %2,45 | 2012 Yıllık* | %6,16 |
2011 Yıllık | %13,33 | 2011 Yıllık | %10,45 |
2010 Yıllık | %8, 87 | 2010 Yıllık | %6,40 |
2009 Yıllık | %5, 93 | 2009 Yıllık | % 6,53 |
2008 Yıllık | %8,11 | 2008 Yıllık | %10,06 |
2007 Yıllık | %5, 94 | 2007 Yıllık | %8,39 |
2006 Yıllık | %11,58 | 2006 Yıllık | % 9,65 |
2005 Yıllık | % 2,66 | 2005 Yıllık | % 7,72 |
* Önceki yılın aynı ayına göre
Yıl | Aylar | Önceki Aya Göre % | Önceki Yılın Aralık Ayına Göre % | Önceki Yılın Aynı Ayına Göre % | 12 Aylık Ortalamalara Göre % |
| | Yİ-ÜFE | TÜFE | Yİ-ÜFE | TÜFE | Yİ-ÜFE | TÜFE | Yİ-ÜFE | TÜFE |
2024 | Ocak | 4,14 | 6,70 | 4,14 | 6,70 | 44,20 | 64,86 | 47,35 | 54,72 |
2024 | Şubat | 3,74 | 4,53 | 8,03 | 11,54 | 47,29 | 67,07 | 45,71 | 55,91 |
2024 | Mart | 3,29 | 3,16 | 11,59 | 15,06 | 51,47 | 68,50 | 45,28 | 57,50 |
2024 | Nisan | 3,60 | 3,18 | 15,61 | 18,72 | 55,66 | 69,80 | 45,83 | 59,64 |
2024 | Mayıs | 1,96 | 3,37 | 17,87 | 22,72 | 57,68 | 75,45 | 47,24 | 62,51 |
2024 | Haziran | 1,38 | 1,64 | 19,49 | 24,73 | 50,09 | 71,60 | 47,97 | 65,07 |
2024 | Temmuz | 1,94 | 3,23 | 21,81 | 28,76 | 41,37 | 61,78 | 47,55 | 65,93 |
2024 | Ağustos | 1,68 | 2,47 | 23,86 | 31,94 | 35,75 | 51,97 | 46,23 | 64,91 |
2023 | Ocak | 4,15 | 6,65 | 4,15 | 6,65 | 86,46 | 57,68 | 125,53 | 72,45 |
2023 | Şubat | 1,56 | 3,15 | 5,78 | 10,00 | 76,61 | 55,18 | 120,72 | 71,83 |
2023 | Mart | 0,44 | 2,29 | 6,25 | 12,52 | 62,45 | 50,51 | 113,73 | 70,20 |
2023 | Nisan | 0,81 | 2,39 | 7,11 | 15,21 | 52,11 | 43,68 | 105,50 | 67,20 |
2023 | Mayıs | 0,65 | 0,04 | 7,81 | 15,26 | 40,76 | 39,59 | 95,80 | 63,72 |
2023 | Haziran | 6,50 | 3,92 | 14,82 | 19,77 | 40,42 | 38,21 | 86,59 | 59,95 |
2023 | Temmuz | 8,23 | 9,49 | 24,27 | 31,14 | 44,50 | 47,83 | 78,51 | 57,45 |
2023 | Ağustos | 5,89 | 9,09 | 31,59 | 43,06 | 49,41 | 58,94 | 71,97 | 56,28 |
2023 | Eylül | 3,40 | 4,75 | 36,06 | 49,86 | 47,44 | 61,53 | 65,55 | 55,30 |
2023 | Ekim | 1,94 | 3,43 | 38,70 | 55,00 | 39,39 | 61,36 | 58,46 | 54,26 |
2023 | Kasım | 2,81 | 3,28 | 42,59 | 60,09 | 42,25 | 61,98 | 53,15 | 53,40 |
2023 | Aralık | 1,14 | 2,93 | 44,22 | 64,77 | 44,22 | 64,77 | 49,93 | 53,86 |
2022 | Ocak | 10,45 | 11,10 | 10,45 | 11,10 | 93,53 | 48,69 | 49,93 | 22,58 |
2022 | Şubat | 7,22 | 4,81 | 18,43 | 16,45 | 105,01 | 54,44 | 56,83 | 25,98 |
2022 | Mart | 9,19 | 5,46 | 29,31 | 22,81 | 114,97 | 61,14 | 64,30 | 29,88 |
2022 | Nisan | 7,67 | 7,25 | 39,23 | 31,71 | 121,82 | 69,97 | 72,03 | 34,46 |
2022 | Mayıs | 8,76 | 2,98 | 51,43 | 35,64 | 132,16 | 73,50 | 80,38 | 39,33 |
2022 | Haziran | 6,77 | 4,95 | 61,68 | 42,35 | 138,31 | 78,62 | 88,77 | 44,54 |
2022 | Temmuz | 5,17 | 2,37 | 70,04 | 45,72 | 144,61 | 79,60 | 97,30 | 49,65 |
2022 | Ağustos | 2,41 | 1,46 | 74,13 | 47,85 | 143,75 | 80,21 | 105,39 | 54,69 |
2022 | Eylül | 4,78 | 3,08 | 82,45 | 52,40 | 151,50 | 83,45 | 114,02 | 59,91 |
2022 | Ekim | 7,83 | 3,54 | 96,74 | 57,80 | 157,69 | 85,51 | 122,93 | 65,26 |
2022 | Kasım | 0,74 | 2,88 | 98,20 | 62,35 | 136,02 | 84,39 | 128,94 | 70,36 |
2022 | Aralık | -0,24 | 1,18 | 97,72 | 64,27 | 97,72 | 64,27 | 128,47 | 72,31 |
2021 | Ocak | 2,66 | 1,68 | 2,66 | 1,68 | 26,16 | 14,97 | 13,64 | 12,53 |
2021 | Şubat | 1,22 | 0,91 | 3,92 | 2,60 | 27,09 | 15,61 | 15,14 | 12,81 |
2021 | Mart | 4,13 | 1,08 | 8,21 | 3,71 | 31,20 | 16,19 | 17,04 | 13,18 |
2021 | Nisan | 4,34 | 1,68 | 12,91 | 5,45 | 35,17 | 17,14 | 19,44 | 13,70 |
2021 | Mayıs | 3,92 | 0,89 | 17,34 | 6,39 | 38,33 | 16,59 | 22,24 | 14,13 |
2021 | Haziran | 4,01 | 1,94 | 22,04 | 8,45 | 42,89 | 17,53 | 25,38 | 14,55 |
2021 | Temmuz | 2,46 | 1,80 | 25,05 | 10,41 | 44,92 | 18,95 | 28,47 | 15,15 |
2021 | Ağustos | 2,77 | 1,12 | 28,51 | 11,65 | 45,52 | 19,25 | 31,34 | 15,78 |
2021 | Eylül | 1,55 | 1,25 | 30,50 | 13,04 | 43,96 | 19,58 | 33,83 | 16,42 |
2021 | Ekim | 5,24 | 2,39 | 37,34 | 15,75 | 46,31 | 19,89 | 36,20 | 17,09 |
2021 | Kasım | 9,99 | 3,51 | 51,06 | 19,82 | 54,62 | 21,31 | 38,94 | 17,71 |
2021 | Aralık | 19,08 | 13,58 | 79,89 | 36,08 | 79,89 | 36,08 | 43,86 | 19,60 |
2020 | Ocak | 1,84 | 1,35 | 1,84 | 1,35 | 8,84 | 12,15 | 15,71 | 14,52 |
2020 | Şubat | 0,48 | 0,35 | 2,33 | 1,71 | 9,26 | 12,37 | 14,18 | 13,94 |
2020 | Mart | 0,87 | 0,57 | 3,22 | 2,29 | 8,50 | 11,86 | 12,61 | 13,33 |
2020 | Nisan | 1,28 | 0,85 | 4,54 | 3,16 | 6,71 | 10,94 | 10,87 | 12,66 |
2020 | Mayıs | 1,54 | 1,36 | 6,15 | 4,57 | 5,53 | 11,39 | 9,14 | 12,10 |
2020 | Haziran | 0,69 | 1,13 | 6,89 | 5,75 | 6,17 | 12,62 | 7,74 | 11,88 |
2020 | Temmuz | 1,02 | 0,58 | 7,98 | 6,37 | 8,33 | 11,76 | 6,81 | 11,51 |
2020 | Ağustos | 2,35 | 0,86 | 10,52 | 7,29 | 11,53 | 11,77 | 6,71 | 11,27 |
2020 | Eylül | 2,65 | 0,97 | 13,44 | 8,33 | 14,33 | 11,75 | 7,71 | 11,47 |
2020 | Ekim | 3,55 | 2,13 | 17,48 | 10,64 | 18,20 | 11,89 | 9,11 | 11,74 |
2020 | Kasım | 4,08 | 2,30 | 22,26 | 13,19 | 23,11 | 14,03 | 10,69 | 12,04 |
2020 | Aralık | 2,36 | 1,25 | 25,15 | 14,60 | 25,15 | 14,60 | 10,69 | 12,28 |
2019 | Ocak | 0,45 | 1,06 | 0,45 | 1,06 | 32,93 | 20,35 | 28,70 | 17,16 |
2019 | Şubat | 0,09 | 0,16 | 0,55 | 1,23 | 29,59 | 19,67 | 29,97 | 17,93 |
2019 | Mart | 1,58 | 1,03 | 2,14 | 2,27 | 29,64 | 19,71 | 31,17 | 18,70 |
2019 | Nisan | 2,98 | 1,69 | 5,18 | 4,00 | 30,12 | 19,50 | 32,24 | 19,39 |
2019 | Mayıs | 2,67 | 0,95 | 7,99 | 4,99 | 28,71 | 18,71 | 32,85 | 19,91 |
2019 | Haziran | 0,09 | 0,03 | 8,09 | 5,01 | 25,04 | 15,72 | 32,81 | 19,88 |
2019 | Temmuz | -0,99 | 1,36 | 7,02 | 6,44 | 21,66 | 16,65 | 32,34 | 19,91 |
2019 | Ağustos | -0,59 | 0,86 | 6,39 | 7,35 | 13,45 | 15,01 | 30,51 | 19,62 |
2019 | Eylül | 0,13 | 0,99 | 6,53 | 8,42 | 2,45 | 9,26 | 26,44 | 18,27 |
2019 | Ekim | 0,17 | 2,00 | 6,71 | 10,59 | 1,70 | 8,55 | 22,58 | 16,81 |
2019 | Kasım | -0,08 | 0,38 | 6,63 | 11,01 | 4,26 | 10,56 | 19,68 | 15,87 |
2019 | Aralık | 0,69 | 0,74 | 7,36 | 11,84 | 7,36 | 11,84 | 17,56 | 15,18 |
2018 | Ocak | 0,99 | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 12,14 | 10,35 | 15,66 | 11,23 |
2018 | Şubat | 2,68 | 0,73 | 3,69 | 1,76 | 13,71 | 10,26 | 15,50 | 11,23 |
2018 | Mart | 1,54 | 0,99 | 5,29 | 2,77 | 14,28 | 10,23 | 15,35 | 11,14 |
2018 | Nisan | 2,60 | 1,87 | 8,03 | 4,69 | 16,37 | 10,85 | 15,36 | 11,06 |
2018 | Mayıs | 3,79 | 1,62 | 12,12 | 6,39 | 20,16 | 12,15 | 15,80 | 11,10 |
2018 | Haziran | 3,03 | 2,61 | 15,52 | 9,17 | 23,71 | 15,39 | 16,57 | 11,49 |
2018 | Temmuz | 1,77 | 0,55 | 17,56 | 9,77 | 25,00 | 15,85 | 17,41 | 12,00 |
2018 | Ağustos | 6,60 | 2,30 | 25,32 | 12,29 | 32,13 | 17,90 | 18,78 | 12,61 |
2018 | Eylül | 10,88 | 6,30 | 38,96 | 19,37 | 46,15 | 24,52 | 21,36 | 13,75 |
2018 | Ekim | 0,91 | 2,67 | 40,22 | 22,56 | 45,01 | 25,24 | 23,73 | 14,90 |
2018 | Kasım | -2,53 | -1,44 | 36,68 | 20,79 | 38,54 | 21,62 | 25,52 | 15,63 |
2018 | Aralık | -2,22 | -0,40 | 33,64 | 20,30 | 33,64 | 20,30 | 27,01 | 16,33 |
2017 | Ocak | 3,98 | 2,46 | 3,98 | 2,46 | 13,69 | 9,22 | 4,96 | 7,76 |
2017 | Şubat | 1,26 | 0,81 | 5,29 | 3,29 | 15,36 | 10,13 | 5,87 | 7,88 |
2017 | Mart | 1,04 | 1,02 | 6,38 | 4,34 | 16,09 | 11,29 | 6,89 | 8,21 |
2017 | Nisan | 0,76 | 1,31 | 7,19 | 5,71 | 16,37 | 11,87 | 8,01 | 8,66 |
2017 | Mayıs | 0,52 | 0,45 | 7,74 | 6,18 | 15,26 | 11,72 | 9,02 | 9,09 |
2017 | Haziran | 0,07 | -0,27 | 7,82 | 5,89 | 14,87 | 10,90 | 9,98 | 9,36 |
2017 | Temmuz | 0,72 | 0,15 | 8,60 | 6,05 | 15,45 | 9,79 | 10,94 | 9,44 |
2017 | Ağustos | 0,85 | 0,52 | 9,52 | 6,60 | 16,34 | 10,68 | 12,05 | 9,66 |
2017 | Eylül | 0,24 | 0,65 | 9,78 | 7,29 | 16,28 | 11,20 | 13,26 | 9,98 |
2017 | Ekim | 1,71 | 2,08 | 11,66 | 9,52 | 17,28 | 11,90 | 14,47 | 10,37 |
2017 | Kasım | 2,02 | 1,49 | 13,91 | 11,16 | 17,30 | 12,98 | 15,38 | 10,87 |
2017 | Aralık | 1,37 | 0,69 | 15,47 | 11,92 | 15,47 | 11,92 | 15,82 | 11,14 |
2016 | Ocak | 0,55 | 1,82 | 0,55 | 1,82 | 5,94 | 9,58 | 5,50 | 7,87 |
2016 | Şubat | -0,20 | -0,02 | 0,34 | 1,80 | 4,47 | 8,78 | 5,61 | 7,97 |
2016 | Mart | 0,40 | -0,04 | 0,75 | 1,75 | 3,80 | 7,46 | 5,64 | 7,96 |
2016 | Nisan | 0,52 | 0,78 | 1,27 | 2,55 | 2,87 | 6,57 | 5,47 | 7,84 |
2016 | Mayıs | 1,48 | 0,58 | 2,77 | 3,15 | 3,25 | 6,58 | 5,19 | 7,71 |
2016 | Haziran | 0,41 | 0,47 | 3,19 | 3,63 | 3,41 | 7,64 | 4.91 | 7,74 |
2016 | Temmuz | 0,21 | 1,16 | 3,41 | 4,84 | 3,96 | 8,79 | 4,77 | 7,91 |
2016 | Ağustos | 0,08 | -0,29 | 3,49 | 4,53 | 3,03 | 8,05 | 4,51 | 7,98 |
2016 | Eylül | 0,29 | 0,18 | 3,79 | 4,72 | 1,78 | 7,28 | 4,07 | 7,92 |
2016 | Ekim | 0,84 | 1,44 | 4,66 | 6,23 | 2,84 | 7,16 | 3,83 | 7,89 |
2016 | Kasım | 2,00 | 0,52 | 6,76 | 6,78 | 6,41 | 7,00 | 3,93 | 7,79 |
2016 | Aralık | 2,98 | 1,64 | 9,94 | 8,53 | 9,94 | 8,53 | 4,30 | 7,78 |
2015 | Ocak | 0,33 | 1,10 | 0,33 | 1,10 | 3,28 | 7,24 | 9,59 | 8,80 |
2015 | Şubat | 1,20 | 0,71 | 1,53 | 1,82 | 3,10 | 7,55 | 8,79 | 8,77 |
2015 | Mart | 1,05 | 1,19 | 2,60 | 3,03 | 3,41 | 7,61 | 8,03 | 8,70 |
2015 | Nisan | 1,43 | 1,63 | 4,06 | 4,71 | 4,80 | 7,91 | 7,36 | 8,57 |
2015 | Mayıs | 1,11 | 0,56 | 5,22 | 5,30 | 6,52 | 8,09 | 6,98 | 8,45 |
2015 | Haziran | 0,25 | -0,51 | 5,49 | 4,76 | 6,73 | 7,20 | 6,74 | 8,28 |
2015 | Temmuz | -0,32 | 0,09 | 5,15 | 4,85 | 5,62 | 6,81 | 6,43 | 8,07 |
2015 | Ağustos | 0,98 | 0,40 | 6,19 | 5,27 | 6,21 | 7,14 | 6,14 | 7,88 |
2015 | Eylül | 1,53 | 0,89 | 7,81 | 6,21 | 6,92 | 7,95 | 5,92 | 7,80 |
2015 | Ekim | -0,20 | 1,55 | 7,59 | 7,86 | 5,74 | 7,58 | 5,58 | 7,69 |
2015 | Kasım | -1,42 | 0,67 | 6,06 | 8,58 | 5,25 | 8,10 | 5,33 | 7,61 |
2015 | Aralık | -0,33 | 0,21 | 5,71 | 8,81 | 5,71 | 8,81 | 5,28 | 7,67 |
2014* | Ocak | 3,32 | 1,98 | 3,32 | 1,98 | 10,72 | 7,75 | 5,22 | 7,53 |
2014 | Şubat | 1,38 | 0,43 | 4,75 | 2,41 | 12,40 | 7,89 | 6,11 | 7,60 |
2014 | Mart | 0,74 | 1,13 | 5,52 | 3,57 | 12,31 | 8,39 | 6,95 | 7,70 |
2014 | Nisan | 0,09 | 1,34 | 5,61 | 4,96 | 12,98 | 9,38 | 7,89 | 7,97 |
2014 | Mayıs | -0,52 | 0,40 | 5,06 | 5,38 | 11,28 | 9,66 | 8,66 | 8,23 |
2014 | Haziran | 0,06 | 0,31 | 5,12 | 5,70 | 9,75 | 9,16 | 9,03 | 8,31 |
2014 | Temmuz | 0,73 | 0,45 | 5,89 | 6,18 | 9,46 | 9,32 | 9,26 | 8,35 |
2014 | Ağustos | 0,42 | 0,09 | 6,33 | 6,28 | 9,88 | 9,54 | 9,55 | 8,46 |
2014 | Eylül | 0,85 | 0,14 | 7,24 | 6,43 | 9,84 | 8,86 | 9,84 | 8,54 |
2014 | Ekim | 0,92 | 1,90 | 8,22 | 8,45 | 10,10 | 8,96 | 10,11 | 8,65 |
2014 | Kasım | -0,97 | 0,18 | 7,18 | 8,65 | 8,36 | 9,15 | 10,32 | 8,80 |
2014 | Aralık | -0,76 | -0,44 | 6,36 | 8,17 | 6,36 | 8,17 | 10,25 | 8,85 |
* 26.02.2014 Tarihli ve 6527 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile 5429 sayılı Kanuna eklenen fıkra gereğince “Muhtelif mevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıflar, Kurumca hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE), tarım sektörü TEFE ve ÜFE’ye yapılan atıflar Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksine yapılmış sayılır.
Yıl | Aylar | Önceki Aya Göre % | Önceki Yılın Aralık Ayına Göre % | Önceki Yılın Aynı Ayına Göre % | 12 Aylık Ortalamalara Göre % |
| | ÜFE | TÜFE | ÜFE | TÜFE | ÜFE | TÜFE | ÜFE | TÜFE |
2013 | Ocak | -0, 18 | 1, 65 | -0 ,18 | 1, 65 | 1, 88 | 7, 31 | 5, 33 | 8, 62 |
2013 | Şubat | -0, 13 | 0, 30 | -0, 31 | 1, 95 | 1, 84 | 7, 03 | 4, 72 | 8, 33 |
2013 | Mart | 0,81 | 0,66 | 0,50 | 2,63 | 2,30 | 7,29 | 4,23 | 8,08 |
2013 | Nisan | -0,51 | 0,42 | -0,01 | 3,06 | 1,70 | 6,13 | 3,74 | 7,66 |
2013 | Mayıs | 1, 00 | 0, 15 | 0, 99 | 3, 21 | 2, 17 | 6, 51 | 3, 27 | 7, 51 |
2013 | Haziran | 1,46 | 0,76 | 2,46 | 4,00 | 5,23 | 8,30 | 3,18 | 7,47 |
2013 | Temmuz | 0,99 | 0,31 | 3,48 | 4,32 | 6,61 | 8,88 | 3,23 | 7,47 |
2013 | Ağustos | 0,04 | -0,10 | 3,52 | 4,21 | 6,38 | 8,17 | 3,39 | 7,42 |
2013 | Eylül | 0,88 | 0,77 | 4,43 | 5,01 | 6,23 | 7,88 | 3,58 | 7,32 |
2013 | Ekim | 0,69 | 1,80 | 5,15 | 6,90 | 6,77 | 7,71 | 3,93 | 7,32 |
2013 | Kasım | 0,62 | 0,01 | 5,80 | 6,91 | 5,67 | 7,32 | 4,10 | 7,39 |
2013 | Aralık | 1,11 | 0,46 | 6,97 | 7,40 | 6,97 | 7,40 | 4,48 | 7,49 |
2012 | Ocak | 0, 38 | 0, 56 | 0, 38 | 0, 56 | 11, 13 | 10, 61 | 11, 11 | 6, 95 |
2012 | Şubat | -0, 09 | 0, 56 | 0, 29 | 1, 13 | 9, 15 | 10, 43 | 10, 96 | 7, 48 |
2012 | Mart | 0, 36 | 0, 41 | 0, 65 | 1, 55 | 8, 22 | 10, 43 | 10, 79 | 8, 02 |
2012 | Nisan | 0, 08 | 1, 52 | 0, 73 | 3, 09 | 7, 65 | 11, 14 | 10, 72 | 8, 59 |
2012 | Mayıs | 0, 53 | -0, 21 | 1, 27 | 2, 87 | 8, 06 | 8, 28 | 10, 57 | 8, 68 |
2012 | Haziran | -1, 49 | -0, 90 | -0, 24 | 1, 95 | 6, 44 | 8, 87 | 10, 24 | 8, 89 |
2012 | Temmuz | -0, 31 | -0. 23 | -0, 56 | 1,71 | 6, 13 | 9, 07 | 9, 88 | 9, 11 |
2012 | Ağustos | 0, 26 | 0, 56 | -0, 30 | 2, 28 | 4, 56 | 8, 88 | 9, 33 | 9, 29 |
2012 | Eylül | 1, 03 | 1, 03 | 0, 72 | 3, 34 | 4, 03 | 9, 19 | 8, 65 | 9, 53 |
2012 | Ekim | 0, 17 | 1, 96 | 0, 9 | 5, 36 | 2, 57 | 7, 80 | 7, 8 | 9, 53 |
2012 | Kasım | 1, 66 | 0, 38 | 2, 58 | 5, 76 | 3, 60 | 6, 37 | 6, 98 | 9, 26 |
2012 | Aralık | -0,12 | 0, 38 | 2, 45 | 6, 16 | 2, 45 | 6, 16 | 6, 09 | 8, 89 |
2011 | Ocak | 2, 36 | 0, 41 | 2, 36 | 0, 41 | 10, 80 | 4, 90 | 8, 89 | 8, 28 |
2011 | Şubat | 1, 72 | 0, 73 | 4, 13 | 1, 14 | 10, 87 | 4, 16 | 9, 23 | 7, 76 |
2011 | Mart | 1, 22 | 0, 42 | 5, 40 | 1, 57 | 10, 08 | 3, 99 | 9, 36 | 7, 29 |
2011 | Nisan | 0, 61 | 0, 87 | 6, 04 | 2, 45 | 8, 21 | 4, 26 | 9, 17 | 6, 79 |
2011 | Mayıs | 0, 15 | 2, 42 | 6, 20 | 4, 93 | 9, 63 | 7, 17 | 9, 21 | 6, 64 |
2011 | Haziran | 0, 01 | - 1, 43 | 6, 21 | 3, 43 | 10, 19 | 6, 24 | 9, 42 | 6, 47 |
2011 | Temmuz | -0, 03 | -0, 41 | 6, 18 | 3, 00 | 10, 34 | 6, 31 | 9, 59 | 6, 37 |
2011 | Ağustos | 1, 76 | 0, 73 | 8, 05 | 3, 75 | 11, 00 | 6, 65 | 9, 76 | 6, 24 |
2011 | Eylül | 1, 55 | 0, 75 | 9, 72 | 4, 53 | 12, 15 | 6, 15 | 10, 03 | 6, 00 |
2011 | Ekim | 1, 60 | 3, 27 | 11, 48 | 7, 95 | 12, 58 | 7, 66 | 10, 26 | 5, 93 |
2011 | Kasım | 0, 65 | 1, 73 | 12, 20 | 9, 82 | 13, 67 | 9, 48 | 10, 72 | 6, 13 |
2011 | Aralık | 1, 00 | 0, 58 | 13, 33 | 10, 45 | 13, 33 | 10, 45 | 11, 09 | 6, 47 |
2010 | Ocak | 0, 58 | 1, 85 | 0, 58 | 1, 85 | 6, 30 | 8, 19 | 1, 14 | 6, 16 |
2010 | Şubat | 1, 66 | 1, 45 | 2, 25 | 3, 32 | 6, 82 | 10, 13 | 1, 20 | 6, 38 |
2010 | Mart | 1, 94 | 0, 58 | 4, 24 | 3, 93 | 8, 58 | 9, 56 | 1, 63 | 6, 53 |
2010 | Nisan | 2, 35 | 0, 60 | 6, 69 | 4, 55 | 10, 42 | 10, 19 | 2, 52 | 6, 87 |
2010 | Mayıs | -1, 15 | -0, 36 | 5, 47 | 4, 17 | 9, 21 | 9, 10 | 3, 50 | 7, 20 |
2010 | Haziran | -0, 50 | -0, 56 | 4, 93 | 3, 59 | 7, 64 | 8, 37 | 4, 30 | 7, 41 |
2010 | Temmuz | -0, 16 | -0, 48 | 4, 77 | 3, 09 | 8, 24 | 7, 58 | 5, 33 | 7, 59 |
2010 | Ağustos | 1, 15 | 0, 40 | 5, 98 | 3, 50 | 9, 03 | 8, 33 | 6, 18 | 7, 83 |
2010 | Eylül | 0, 51 | 1, 23 | 6, 52 | 4, 77 | 8, 91 | 9, 24 | 6, 89 | 8, 16 |
2010 | Ekim | 1, 21 | 1, 83 | 7, 80 | 6, 69 | 9, 92 | 8, 62 | 7, 71 | 8, .45 |
2010 | Kasım | -0, 31 | 0.03 | 7, 47 | 6, 72 | 8, 17 | 7, 29 | 8, 27 | 8, 59 |
2010 | Aralık | 1, 31 | - 0, 30 | 8, 87 | 6, 40 | 8, 87 | 6, 40 | 8, 52 | 8, 57 |
2009 | Ocak | 0, 23 | 0, 29 | 0, 23 | 0, 29 | 7, 90 | 9, 50 | 12, 81 | 10, 54 |
2009 | Şubat | 1, 17 | - 0, 34 | 1, 40 | - 0, 06 | 6, 43 | 7, 73 | 12, 63 | 10, 41 |
2009 | Mart | 0, 29 | 1, 10 | 1, 70 | 1, 05 | 3, 46 | 7, 89 | 11, 99 | 10, 29 |
2009 | Nisan | 0, 65 | 0, 02 | 2, 35 | 1, 07 | -0, 35 | 6, 13 | 10, 65 | 9, 98 |
2009 | Mayıs | - 0, 05 | 0, 64 | 2, 30 | 1, 71 | -2, 46 | 5, 24 | 8, 96 | 9, 49 |
2009 | Haziran | 0, 94 | 0, 11 | 3, 27 | 1, 83 | -1, 86 | 5, 73 | 7, 34 | 9, 08 |
2009 | Temmuz | -0, 71 | 0, 25 | 2, 54 | 2, 08 | -3, 75 | 5, 39 | 5, 47 | 8, 52 |
2009 | Ağustos | 0, 42 | -0, 30 | 2, 97 | 1, 78 | -1, 04 | 5, 33 | 4, 19 | 7, 99 |
2009 | Eylül | 0, 62 | 0, 39 | 3, 60 | 2, 18 | 0, 47 | 5, 27 | 3, 22 | 7, 52 |
2009 | Ekim | 0, 28 | 2, 41 | 3, 90 | 4, 64 | 0, 19 | 5, 08 | 2, 20 | 6, 95 |
2009 | Kasım | 1, 29 | 1, 27 | 5, 24 | 5, 96 | 1, 51 | 5, 53 | 1, 37 | 6, 53 |
2009 | Aralık | 0, 66 | 0, 53 | 5, 93 | 6, 53 | 5, 93 | 6, 53 | 1, 23 | 6, 25 |
2008 | Ocak | 0, 42 | 0, 80 | 0, 42 | 0, 80 | 6, 44 | 8, 17 | 6, 08 | 8, 61 |
2008 | Şubat | 2, 56 | 1, 29 | 3, 00 | 2, 11 | 8, 15 | 9, 10 | 5, 94 | 8, 53 |
2008 | Mart | 3, 17 | 0, 96 | 6, 26 | 3, 09 | 10, 50 | 9, 15 | 5, 95 | 8, 40 |
2008 | Nisan | 4, 50 | 1, 68 | 11, 04 | 4, 82 | 14, 56 | 9, 66 | 6, 39 | 8, 33 |
2008 | Mayıs | 2, 12 | 1, 49 | 13, 39 | 6, 38 | 16, 53 | 10, 74 | 7, 20 | 8, 47 |
2008 | Haziran | 0, 32 | -0, 36 | 13, 76 | 6, 0 | 17, 03 | 10, 61 | 8, 39 | 8, 64 |
2008 | Temmuz | 1, 25 | 0, 58 | 15, 18 | 6, 61 | 18, 41 | 12, 06 | 9, 76 | 9, 07 |
2008 | Ağustos | -2, 34 | - 0, 24 | 12, 49 | 6, 35 | 14, 67 | 11, 77 | 10, 68 | 9, 43 |
2008 | Eylül | -0, 90 | 0, 45 | 11, 48 | 6, 83 | 12, 49 | 11, 13 | 11, 29 | 9, 76 |
2008 | Ekim | 0, 57 | 2, 60 | 12, 11 | 9, 60 | 13, 29 | 11, 99 | 12, 03 | 10, 12 |
2008 | Kasım | -0, 03 | 0, 83 | 12, 08 | 10, 52 | 12, 25 | 10, 76 | 12, 56 | 10, 31 |
2008 | Aralık | - 3, 54 | - 0, 41 | 8, 11 | 10, 06 | 8, 11 | 10, 06 | 12, 72 | 10, 44 |
2007 | Ocak | 1, 00 | -0, 05 | 1, 00 | -0, 05 | 9, 93 | 9, 37 | 9, 76 | 9, 68 |
2007 | Şubat | 0, 95 | 0, 43 | 0, 89 | 1, 44 | 10, 13 | 10, 16 | 10, 08 | 9, 92 |
2007 | Mart | 0, 97 | 0, 92 | 1, 88 | 2, 36 | 10, 92 | 10, 86 | 10, 63 | 10, 15 |
2007 | Nisan | 0, 80 | 1, 21 | 2, 69 | 3, 60 | 9, 68 | 10, 72 | 11, 01 | 10, 30 |
2007 | Mayıs | 0, 39 | 0, 50 | 3, 09 | 4, 12 | 7, 14 | 9, 23 | 10, 95 | 10, 24 |
2007 | Haziran | -0, 11 | -0, 24 | 2, 98 | 3, 87 | 2, 89 | 8, 60 | 10, 09 | 10, 11 |
2007 | Temmuz | 0, 06 | -0, 73 | 3, 05 | 3, 11 | 2, 08 | 6, 90 | 9, 03 | 9, 70 |
2007 | Ağustos | 0, 85 | 0, 02 | 3, 93 | 3, 13 | 3, 72 | 7, 39 | 8, 29 | 9, 46 |
