Gelir Vergisi Tarifeleri
2026 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| 190.000 TL'ye kadar | % 15 |
| 400.000 TL'nin 190.000 TL'si için 28.500 TL, fazlası | % 20 |
| 1.000.000 TL'nin 400.000 TL'si için 70.500 TL (ücret gelirlerinde 1.500.000 TL'nin 400.000 TL'si için 70.500 TL), fazlası | %27 |
| 5.300.000 TL'nin 1.000.000 TL'si için 232.500 TL, (ücret gelirlerinde 5.300.000 TL'nin 1.500.000 TL'si için 367.500 TL), fazlası | % 35 |
| 5.300.000 TL'den fazlasının 5.300.000 TL'si için 1.737.500 TL, (ücret gelirlerinde 5.300.000 TL'den fazlasının 5.300.000 TL'si için 1.697.500 TL), fazlası | % 40 |
2025 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| 158.000 TL'ye kadar | % 15 |
| 330.000 TL'nin 158.000 TL'si için 23.700 TL, fazlası | % 20 |
| 800.000 TL'nin 330.000 TL'si için 58.100 TL (ücret gelirlerinde 1.200.000 TL'nin 330.000 TL'si için 58.100 TL), fazlası | %27 |
| 4.300.000 TL'nin 800.000 TL'si için 185.000 TL, (ücret gelirlerinde 4.300.000 TL'nin 1.200.000 TL'si için 293.000 TL), fazlası | % 35 |
| 4.300.000 TL'den fazlasının 4.300.000 TL'si için 1.410.000 TL, (ücret gelirlerinde 4.300.000 TL'den fazlasının 4.300.000 TL'si için 1.378.000 TL), fazlası | % 40 |
2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| 110.000 TL'ye kadar | % 15 |
| 230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası | % 20 |
| 580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL), fazlası | %27 |
| 3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL), fazlası | % 35 |
| 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL), fazlası | % 40 |
2023 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| 70.000 TL'ye kadar | % 15 |
| 150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası | % 20 |
| 370.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde 550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL), fazlası | %27 |
| 1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL), fazlası | % 35 |
| 1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 621.400 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL), fazlası | % 40 |
2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| 32.000 TL'ye kadar | % 15 |
| 70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası | % 20 |
| 170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, (ücret gelirlerinde 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), fazlası | %27 |
| 880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, (ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası | % 35 |
| 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, (ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası | % 40 |
2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| 24.000 TL'ye kadar | % 15 |
| 53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası | % 20 |
| 130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, (ücret gelirlerinde 190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL), fazlası | % 27 |
| 650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, (ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası | % 35 |
| 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, (ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL), fazlası | % 40 |
2020 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| 22.000 TL'ye kadar | % 15 |
| 49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası | % 20 |
| 120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası | % 27 |
| 600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası | % 35 |
| 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası | % 40 |
2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| 18.000 TL'ye kadar | % 15 |
| 40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası | % 20 |
| 98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası | %27 |
| 98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası | % 35 |
| 500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 159.460 TL), fazlası | % 40 |
2018 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| 14.800 TL'ye kadar | % 15 |
| 34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası | % 20 |
| 80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası | %27 |
| 80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası | % 35 |
2017 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| 13.000 TL'ye kadar | % 15 |
| 30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası | % 20 |
| 70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası | %27 |
| 70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası | % 35 |
2016 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| 12.600 TL'ye kadar | % 15 |
| 30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası | % 20 |
| 69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası | % 27 |
| 69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL), fazlası | % 35 |
2015 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| 12.000 TL'ye kadar | % 15 |
| 29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası | % 20 |
| 66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, (ücret gelirlerinde 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL), fazlası | %27 |
| 66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL, (ücret gelirlerinde 106.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 25.990 TL), fazlası | % 35 |
2014 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| 11.000 TL'ye kadar | % 15 |
| 27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası | % 20 |
| 60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL), fazlası | % 27 |
| 60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL), fazlası | % 35 |
2013 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| 10.700 TL’ye kadar | % 15 |
| 26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası | % 20 |
| 60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL), fazlası | % 27 |
| 60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL), fazlası | % 35 |
2012 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| 10.000 TL'ye kadar | % 15 |
| 25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası | % 20 |
| 88.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL, fazlası | % 27 |
| 88.000 TL'den fazlasının 88.000 TL'si için 21.510 TL, fazlası | % 35 |
2011 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| 9.400 TL'ye kadar | % 15 |
| 23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlası | % 20 |
| 53.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL (ücret gelirlerinde 80.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL), fazlası | % 27 |
| 53.000 TL'den fazlasının 53.000 TL'si için 12.230 TL (ücret gelirlerinde 80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 19.520 TL), fazlası | % 35 |
2010 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| 8.800 TL’ye kadar | % 15 |
| 22.000 TL’nin 8.800 TL’si için 1.320 TL, fazlası | % 20 |
| 50.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.960 TL (ücret gelirlerinde 76.200 TL'nin 22.000 TL’si için 3.960 TL), fazlası | % 27 |
| 50.000 TL’den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL (ücret gelirlerinde 76.200 TL’den fazlasının 76.200 TL’si için 18.594 TL), fazlası | % 35 |
2009 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| Ücret gelirleri ve ücret dışında elde edilen diğer gelirler için uygulanacaktır | |
| 8.700 YTL’ye kadar | % 15 |
| 22.000 YTL’nin 8.700 YTL’si için 1.305 YTL, fazlası | % 20 |
| 50.000 YTL’nin 22.000 YTL’si için 3.965 YTL, fazlası | % 27 |
| 50.000 YTL’den fazlasının 50.000 YTL’si için 11.525 YTL, fazlası | % 35 |
2008 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| Ücret gelirleri ve ücret dışında elde edilen diğer gelirler için uygulanacaktır | |
| 7.800 YTL’ye kadar | % 15 |
| 19.800 YTL’nin 7.800 YTL’si için 1.170 YTL, fazlası | % 20 |
| 44.700 YTL’nin 19.800 YTL’si için 3.570 YTL, fazlası | % 27 |
| 44.700 YTL’den fazlasının 44.700 YTL’si için 10.293 YTL, fazlası | % 35 |
2007 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| Gelir vergisine tabi gelirler; | |
| 7.500 YTL’ye kadar | % 15 |
| 19.000 YTL’nin 7.500 YTL’si için 1.125 YTL, fazlası | % 20 |
| 43.000 YTL’nin 19.000 YTL’si için 3.425 YTL, fazlası | % 27 |
| 43.000 YTL’den fazlasının 43.000 YTL’si için 9.905 YTL, fazlası | % 35 |
2006 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| Gelir vergisine tabi gelirler; | |
| 7.000 YTL’ye kadar | % 15 |
| 18.000 YTL’nin 7.000 YTL’si için 1.050 YTL, fazlası | % 20 |
| 40.000 YTL’nin 18.000 YTL’si için 3.250 YTL, fazlası | % 27 |
| 40.000 YTL’den fazlasının 40.000 YTL’si için 9.190 YTL, fazlası | % 35 |
31.12.2005 tarihinde yürürlükte bulunan Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan “ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, yukarıdaki tarifede yer alan vergi oranları 5 puan indirilmek suretiyle uygulanır.” hükmü 5479 Sayılı Kanunun 1. maddesiyle kaldırıldığından ücret gelirlerine aynı tarife uygulanacaktır.
Sayfa Başı